매물제목 | 세류동 도심지역 약74py 제조장 | ||
---|---|---|---|
임대료 | 임대보증금 3,000 만원 / 월세 300 만원 (조정가능) | ||
매물구분 | 제조장 | 매물번호 | 24100053 |
소재지 | 경기도 수원시 권선구 세류동 | 거래구분 | 임대 |
토지면적 | 751㎡ (227.2평) | 건물면적 | 441㎡ (133.4평) |
해당층/총층 | 1층 / 1층 | 준공일 | |
입주일 | 즉시 가능 | 주차 | |
주용도 | |||
테마 | 공장전용 | ||
간략설명 | ◑ 지목 : 창고용지 ◑ 주용도 : 제조업소,사무소 ◑ 용도지역 : 도시 지역 ◑ 층고 : 4m (처마) , 전력 : 25kw (40kw까지 가능) |
매물제목 | 세류동 도심지역 약74py 제조장 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 제조장 | ||
매물번호 | 24100053 | ||
소재지 | 경기도 수원시 권선구 세류동 | ||
거래구분 | 임대 | ||
임대료 | 임대보증금 3,000 만원 / 월세 300 만원 (조정가능) | ||
공급면적 | 751㎡ (227.2평) | ||
전용면적 | 441㎡ (133.4평) | ||
해당층/총층 | 1층 / 1층 | ||
준공일 | |||
입주일 | 즉시 가능 | ||
주차 | |||
지하철 | |||
테마 | 공장전용 | ||
간략설명 | ◑ 지목 : 창고용지 ◑ 주용도 : 제조업소,사무소 ◑ 용도지역 : 도시 지역 ◑ 층고 : 4m (처마) , 전력 : 25kw (40kw까지 가능) |
010-4518-1221