매물제목 | 정남면 금복리 2차선도로 앞 공장 매매, 설명 참조 | ||
---|---|---|---|
매매가 | 229,920 만원 (조정가능) | ||
매물구분 | 공장 | 매물번호 | 24120003 |
소재지 | 경기도 화성시 정남면 | 거래구분 | 매매 |
토지면적 | 1582㎡ (478.6평) | 건물면적 | 717㎡ (216.9평) |
해당층/총층 | 1층 / 1층 | 준공일 | 2013년 11월 |
입주일 | 협의 | 주차 | 3대 |
주용도 | 공 | ||
테마 | 마당넓은곳, 공장전용, 정남면 | ||
간략설명 | ―――――――☆★매물 정보★☆―――――― ◑ 소재지: 정남면 금복리 ◑ 매매금액: 22억 9920만원 ◑ 용도지역: 계획관리지역 ◑ 지목: 공장용지 ◑ 주용도: 공장 ◑ 대지면적: 478.55평 ◑ 건축면적: 192.8평 전용면적: 217평 ◑ 층고: 공장동 1동 ,2동 8.5m, (처마높이:7m) ◑ 전력: 50kw ◑ 호이스트: 없음 ◑총 3개동으로 구성됨 A동 (사무동): 1층 27평, 2층 23평 (2종근린생활시설) 공장 1동: 88평 (사용승인 2013년) 공장 2동: 79평 (사용승인 2021년) ◑ 진입로: 2차선 도로변에 접하고 있어 대형차량 진출입 용이함 ◑ 최대한 가격 협의 해드리겠습니다!! ◑ 다른 조건의 매물 다수 확보 중 입니다. 문의 주세요^^ |
매물제목 | 정남면 금복리 2차선도로 앞 공장 매매, 설명 참조 | ||
---|---|---|---|
매물구분 | 공장 | ||
매물번호 | 24120003 | ||
소재지 | 경기도 화성시 정남면 | ||
거래구분 | 매매 | ||
매매가 | 229,920 만원 (조정가능) | ||
공급면적 | 1582㎡ (478.6평) | ||
전용면적 | 717㎡ (216.9평) | ||
해당층/총층 | 1층 / 1층 | ||
준공일 | 2013년 11월 | ||
입주일 | 협의 | ||
주차 | 3대 | ||
지하철 | 공 | ||
테마 | 마당넓은곳, 공장전용, 정남면 | ||
간략설명 | ―――――――☆★매물 정보★☆―――――― ◑ 소재지: 정남면 금복리 ◑ 매매금액: 22억 9920만원 ◑ 용도지역: 계획관리지역 ◑ 지목: 공장용지 ◑ 주용도: 공장 ◑ 대지면적: 478.55평 ◑ 건축면적: 192.8평 전용면적: 217평 ◑ 층고: 공장동 1동 ,2동 8.5m, (처마높이:7m) ◑ 전력: 50kw ◑ 호이스트: 없음 ◑총 3개동으로 구성됨 A동 (사무동): 1층 27평, 2층 23평 (2종근린생활시설) 공장 1동: 88평 (사용승인 2013년) 공장 2동: 79평 (사용승인 2021년) ◑ 진입로: 2차선 도로변에 접하고 있어 대형차량 진출입 용이함 ◑ 최대한 가격 협의 해드리겠습니다!! ◑ 다른 조건의 매물 다수 확보 중 입니다. 문의 주세요^^ |
010-4055-8887